Κανονικά ο Γιάννης στην προεπιλογή, εκτός Σλούκας και Καλάθης

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών ενόψει Παγκοσμίου και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε αυτές.
Το Παγκόσμιο θα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου και για άλλη μια φοράη Εθνική μας ομάδα θα είναι πιστή στο ραντεβού της. Ο Δημήτρης Ιτούδης επέλεξε τους εκλεκτούς που θα βρεθούν στην προετοιμασία και η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις κλήσεις, με το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει. Στην προεπιλογή και ο Γουόκαπ που θα παίξει για πρώτη φορά με τα γαλανόλευκα, ενώ επιστρέφει ο Ντίνος Μήτογλου.
Σημαντικές απουσιες για την Επίσημη Αγαπημένη στο φετινό τουρνουά θα είναι οι Κώστας Σλούκας, ο Νικ Καλάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τρεις κομβικοί παίκτες για τα γκαρντ μας.
Αναλυτικά οι κλήσεις: Παπανικολάου, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Λαρεντζάκης, Παπαπέτρου, Αγραβάνης, Παπαγιάννης, Λούντζης, Μήτογλου, Μπόχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Μωραϊτης, Χουγκάζ, Τολιόπουλος, Τσαλμπούρης, Φλιώνης, Χατζηδάκης, Μαντζούκας, Γουόκαπ, Ζούγρης
Σημαντική στιγμή για τους Ζούγρη και Μαντζούκα που μετά το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Νέων, θα βρεθούν στην προετοιμασία των Ανδρών.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 2023
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γέν. | Ύψος | Θέση | Ομάδα | Συμ. | Πόντοι |
| Κώστας Παπανικολάου | 31.07.1990 | 2.04 | F | Ολυμπιακός | 143 | 842 | |
| Γιάννης Αντετοκούνμπο | 06.12.1994 | 2.11 | F | Μιλγουόκι Μπακς | 59 | 870 | |
| Θανάσης Αντετοκούνμπο | 16.05.1998 | 2.01 | F | 53 | 286 | ||
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22.09.1993 | 1.96 | G | Ολυμπιακός | 52 | 353 | |
| Ιωάννης Παπαπέτρου | 30.03.1994 | 2.07 | F | Παναθηναϊκός | 49 | 315 | |
| Δημήτρης Αγραβάνης | 20.12.1994 | 2.08 | F/C | Παναθηναϊκός | 46 | 325 | |
| Γιώργος Παπαγιάννης | 03.07.1997 | 2.20 | C | Παναθηναϊκός | 43 | 313 | |
| Μιχάλης Λούντζης | 04.08.1998 | 1.98 | G | Ολυμπιακός | 22 | 96 | |
| Ντίνος Μήτογλου | 11.06.1996 | 2.10 | F/C | Παναθηναϊκός | 22 | 188 | |
| Λευτέρης Μποχωρίδης | 18.04.1994 | 1.96 | G | 17 | 110 | ||
| Κώστας Αντετοκούνμπο | 20.11.1997 | 2.08 | C | Παναθηναϊκός | 18 | 107 | |
| Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 02.01.1999 | 2.00 | G | Παναθηναϊκός | 11 | 33 | |
| Νίκος Ρογκαβόπουλος | 27.06.2001 | 2.03 | G | Μπασκόνια | 9 | 57 | |
| Δημήτρης Μωραϊτης | 03.02.1999 | 1.94 | G | Παναθηναϊκός | 7 | 54 | |
| Νίκος Χουγκάζ | 04.10.2000 | 2.07 | F | Παναθηναϊκός | 6 | 18 | |
| Γιώργος Τσαλμπούρης | 22.06.1996 | 2.16 | C | Μπιλμπάο | 5 | 18 | |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 15.06.1996 | 1.88 | G | Αρης | 3 | 11 | |
| Δημήτρης Φλιώνης | 08.04.1997 | 1.88 | G | ΑΕΚ | 3 | 6 | |
| Μάνος Χατζηδάκης | 21.04.2000 | 2.08 | F/C | ΑΕΚ | 2 | 13 | |
| Λευτέρης Μαντζούκας | 08.07.2003 | 2.07 | F | Παναθηναϊκός | 1 | 2 | |
| Τόμας Ουόκαπ | 30.12.1992 | 1.95 | G | Ολυμπιακός | 0 | 0 | |
| Βαγγέλης Ζούγρης | 14.10.2004 | 2.01 | C | Περιστέρι | 0 | 0 |
